市町(郡)名 | クラブ数 | 会員数 | |
---|---|---|---|
高松市 | 252 | 11,250 | |
丸亀市 | 130 | 5,244 | |
坂出市 | 100 | 5,012 | |
善通寺市 | 71 | 2,539 | |
観音寺市 | 71 | 5,547 | |
さぬき市 | 69 | 3,143 | |
東かがわ市 | 31 | 1,562 | |
三豊市 | 95 | 3,033 | |
土庄町 | 33 | 1,500 | |
小豆島町 | 27 | 1,304 | |
小豆郡(土庄・小豆島)計 | 60 | 2,804 |
|
三木町(木田郡) | 20 | 771 | |
直島町(香川郡) | 4 | 141 | |
宇多津町(綾歌郡) | 8 | 458 | |
綾川町(綾歌郡) | 33 | 1,942 | |
中部三郡(木田・香川・綾歌)計 | 65 | 3,312 | |
琴平町 | 7 | 290 | |
多度津町 | 16 | 775 | |
まんのう町 | 51 | 2,121 | |
仲多度郡(琴平・多度津・まんのう)計 | 74 | 2,121 | |
県計 | 1,018 | 46,632 |
令和5年度(令和6年3月末日現在)老人クラブ数・会員数